Котел твердотопливный стальной Thermo Alliance Ferrum V 5.0 FSF 20
45 895 ₴
Котел твердотопливный стальной Thermo Alliance Ferrum V 5.0 FSF 20 – надежность и удобство
Будь ласка, надайте мені дані про товар, який ви хочете описати. Чим більше інформації ви надасте, тим краще я зможу створити опис. Наприклад, мені може знадобитися така інформація: * Назва товару: * Категорія товару: (наприклад, одяг, електроніка, косметика) * Основні характеристики: (наприклад, розмір, колір, матеріал, вага, потужність, функції) * Переваги для покупця: (наприклад, зручність використання, довговічність, економія коштів) * Цільова аудиторія: (для кого призначений товар?) * Унікальні особливості: (що відрізняє цей товар від конкурентів?) * Приклади використання: (як можна використовувати товар?) * Комплектація: (що входить до комплекту?) * Розміри та вага в упаковці: (для розрахунку доставки) * Ціна: * Гарантія: * Фотографії або посилання на фотографії товару: Чим більше інформації ви надасте, тим краще буде опис товару. Наприклад, ви можете написати так: "На основі наданих даних створіть опис товару: * Назва: Смартфон Galaxy XYZ * Категорія: Смартфони * Основні характеристики: 6.5-дюймовий екран, 128 ГБ пам'яті, камера 48 Мп, процесор Octa-Core * Переваги: Тривалий час роботи від батареї, швидка зарядка, якісні фотографії * Цільова аудиторія: Молодь, студенти, користувачі, які активно використовують соціальні мережі * Унікальні особливості: Водонепроникність, функція NFC * Приклади використання: Перегляд відео, ігри, спілкування в соціальних мережах, оплата покупок * Комплектація: Смартфон, зарядний пристрій, кабель USB-C, навушники * Ціна: 10000 грн * Гарантія: 1 рік" Після отримання інформації я згенерую для вас опис товару.| КПД | 85 % |
| Серия | Ferrum |
| Версия | 5.0 |
| Модель | FSF 20 |
| Артикул | FSF20V50 |
| Гарантия | 36 міс. |
| Материал | Мінеральна вата |
| Тип топлива | Тверде паливо |
| Тип изделия | Твердопаливний котел |
| Марка стали | СТ3ПС, S355JR |
| Порт ТЭН | Немає |
| Особенности | Нами докладено всіх зусиль для подання точної та правдивої інформації в описі товару. Проте джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та комплектації, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть змінюватись у межах ± 2%. |
| Объем топки | 82 дм³ |
| Мощность | 20 кВт |
| Страна-производитель | Україна |
| Тип патрубка | 3/4" в |
| Тип варочной поверхности | Ні |
| Тип дымоходной коробки | Немає |
| Вывод дымохода | Горизонтальний |
| Объем | 73 л |
| Размер колосника | 200х300 мм |
| Площадь теплообмена | 2,4 м² |
| Тип решетки | Чавунні |
| Вес | 225 кг |
| Порт под группу безопасности | 1" |
| Механизм сброса золы | Немає |
| Порт для регулятора тяги | 3/4" В |
| Отапливаемая площадь | 200 м² |
| Испытательное давление | 4 бар |
| Страна бренда | Україна |
| Сторона открытия | Універсальна |
| Порт для горелки | Є |
| Толщина теплоизоляции | 50 мм |
| Необходимая тяга | 10-20 Па |
| Количество колосников | 2,5 |
| Макс. давление | 2 бар |
| Количество ходов теплообменника | 3 |
| Диаметр подключения дымохода | 159 мм |
| Толщина стали теплообменника | 4 мм |
| Размеры топки | 510x320x500 мм |
| Габаритные размеры | 550x975x1275 мм |
| Температура воды в котле | 57/95 °C |
| Размер | 210x320 мм |
| Диаметр подключения | 1 1/2 |
Связанные продукты
Котел твердотопливный Thermo Alliance Ferrum W V 5.0 FW 22 стальной мощностью 22 кВт (FW22V50)
51 140 ₴
Котел твердотопливный Thermo Alliance Ferrum Plus V 5.0 FSF+ 26 стальной 26 кВт под пеллетную горелку (FP26V50)
60 046 ₴